来源 | 冷冻食品 昨日晚间,安井食品发布2024年半年度报告,上半年公司实现营业收入75.44亿元,同比增长9.42%;归属于上市公司股东的净利润为8.03亿元,同比增长9.17%。 1、营收净利双增,主业稳健增长 8月19日盘后安井食品发布2024年半年度报告, 上半年公司实现营业收入75.44...
查看详情来源 | 快消品网 近日,卫龙美味全球控股有限公司(09985.HK)发布2024年中期业绩公告,报告显示,公司上半年业绩实现显著增长,多项核心财务指标均创佳绩。报告期内,卫龙美味(09985.HK)...
来源 | 食品板 我们都知道,近两年饮品作为生活中必不可少的消费品,也逐渐从解渴、好喝的基本需求上升到满足更多功能性需求,包括天然健康、运动补充能量和情绪调节等方面。 这使得饮料市场出现了细分市场的快...
来源 | 快消品网 近日,卫龙美味全球控股有限公司(09985.HK)发布2024年中期业绩公告,报告显示,公司上半年业绩实现显著增长,多项核心财务指标均创佳绩。报告期内,卫龙美味(09985.HK)...
作者 | 蟹蟹 来源 | 咖新社 如果喝霸王茶姬睡不着是霸王的危机,但对喜茶来说可能就是商机了。 8月15日,喜茶在新茶饮行业率先公开在售现制饮品的咖啡因含量,并参考咖啡因人体代谢的相关研究成果及对睡...
来源 | 辰智 连续多日的高温,也挡不住大家撸串喝酒的热情!2024年的夏天,烧烤赛道迎来新变局! 01、头部企业跨界布局烧烤,加码夜宵经济 今年1月,海底捞在西安开了一家名为焰请烤肉铺子的烤肉门店,...
作者丨吴超凡来源 | 食品内参 史上最大并购之一即将诞生。 昨日,全球零食糖果巨头玛氏宣布将要收购美国知名零食制造商Kellanova。 公开信息显示,玛氏将以每股83.50美元一股的价格全现金交易收...
来源 | 亿滋中国 佐治亚州亚特兰大与新泽西州东汉诺威,2024年8月13日【可口可乐】和奥利奥两大品牌结成新搭子,宣布即将于9月推出两款独家限定版产品:奥利奥可口可乐汽水味夹心饼干和【可口可乐】新搭...
由于一季度各乳企业绩增速不同程度下滑,乳企的半年报也备受市场关注。截至目前已有13家上市乳企公布了半年度业绩预告,他们上半年成绩如何? 达能达能公布2024年半年报显示,上半年实现销售收入137.57...
来源 | 力矩Lever 根据 MarketsandMarkets 的最新报告,新蛋白市场在 2024 年的规模估计为 157 亿美元,预计到 2029 年前将达到 252 亿美元,2024 年至 2...
来源 | 立夫食话作者 | 立夫 薄荷,绝对是让人爱恨分明的元素。 爱它的人迷恋嘴里开空调的极致凉意,不爱它的人问号三连究竟谁喜欢生吞黑人牙膏。 一直在口香糖里当主角,偶尔在饮品里打酱油的薄荷,今夏搭...
来源 | 零售商业评论 备受争议的生鲜前置仓模式,貌似被叮咚买菜跑明白了。 最近叮咚买菜发布2024年二季度财报。叮咚买菜第二季度总营收约56亿元,同比增长15.7%;GMV达到62.2亿元,同比增长...